汉口学院2017年招生计划----本科
日期:2017-06-15 发布人:admin77 浏览量:4171
| 汉口学院2017年招生计划-本科 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 院系 | 专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 青海 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 合计 |
学费 (元/年) |
| 文法学院 | 法学 | 文史 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 35 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 95 | 15000 | |||||
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 35 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 88 | 15000 | ||||||||
| 管理学院 | 财务会计教育 | 文史 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 40 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 164 | 16000 | |||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 40 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 3 | 2 | 35 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 102 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 3 | 2 | 25 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 2 | 4 | 35 | 3 | 3 | 47 | 15000 | |||||||||||||||||||||
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 3 | 30 | 3 | 5 | 3 | 97 | 15000 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 3 | 2 | 3 | 30 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 2 | 5 | 4 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 90 | 16000 | ||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 5 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 金融学院 | 经济与金融 | 文史 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 30 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 129 | 16000 | |||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 30 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 经济与金融 (互联网金融方向) |
文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | 5 | 1 | 3 | 86 | 16000 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 投资学 | 文史 | 20 | 3 | 56 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 文史 | 5 | 2 | 2 | 4 | 30 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 84 | 16000 | ||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
电子信息 工程学院 |
电子信息工程 | 理工 | 3 | 5 | 2 | 3 | 50 | 3 | 3 | 69 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 50 | 3 | 60 | 15000 | |||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 1 | 64 | 15000 | |||||||||||||||||||
| 电气工程与智能控制 | 理工 | 2 | 5 | 2 | 3 | 50 | 1 | 63 | 15000 | ||||||||||||||||||||
| 计算机科学 与技术学院 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 50 | 4 | 2 | 4 | 3 | 71 | 15000 | |||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 40 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 162 | 16000 | |||||||||
| 理工 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 3 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 54 | 15000 | |||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 2 | 2 | 40 | 4 | 2 | 2 | 52 | 16000 | ||||||||||||||||||||
| 机电工程学院 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 16000 | |||||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 3 | 45 | 1 | 3 | 54 | 16000 | |||||||||||||||||||||
| 新能源材料与器件 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 56 | 16000 | |||||||||||||||||||
| 音乐学院 | 音乐学 | 艺术 | 1 | 28 | 71 | 100 | 21000 | ||||||||||||||||||||||
| 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术 | 18 | 1 | 88 | 68 | 37 | 7 | 219 | 21000 | |||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 21 | 2 | 15 | 45 | 65 | 23 | 8 | 179 | 21000 | |||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 40 | 2 | 50 | 16000 | |||||||||||||||||||||
| 艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | 1 | 1 | 74 | 19000 | ||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 66 | 1 | 1 | 75 | 19000 | |||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | 1 | 2 | 75 | 19000 | |||||||||||||||||
| 60 | 30 | 42 | 25 | 65 | 40 | 40 | 25 | 33 | 214 | 50 | 1542 | 56 | 84 | 53 | 20 | 18 | 35 | 68 | 29 | 13 | 13 | 20 | 20 | 35 | 2630 | ||||
【收藏本页】
- 上一篇:汉口学院2017年招生计划----专科
- 下一篇:没有了