汉口学院2016年招生计划----本科
日期:2016-06-06 发布人:admin77 浏览量:2053
招生计划以教育部最终下达为准。
| 汉口学院2016年招生计划-本科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 院系 | 专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |
| 文法学院 | 法学 | 文史 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 88 | ||||
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 73 | ||||||||
| 管理学院 | 财务会计教育 | 文史 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 65 | 3 | 3 | 96 | ||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 70 | 3 | 3 | 101 | ||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 3 | 4 | 30 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 3 | 4 | 30 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 2 | 5 | 35 | 2 | 3 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 3 | 25 | 3 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 2 | 4 | 3 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 4 | 3 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||
| 金融学院 | 经济与金融 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 | 3 | 3 | 3 | 75 | |||||||||||||||
| 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 50 | 3 | 3 | 3 | 78 | ||||||||||||||||
| 经济与金融(互联网金融方向) | 文史 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 30 | 5 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | 3 | 56 | |||||||||||||||||||
| 投资学 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 4 | 2 | 4 | 25 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 文史 | 5 | 2 | 3 | 3 | 42 | 4 | 3 | 2 | 2 | 66 | ||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 30 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 122 | ||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 71 | ||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 5 | 3 | 50 | 4 | 2 | 3 | 2 | 71 | |||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 91 | |||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 85 | |||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 3 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 机电工程学院 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | ||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 音乐学院 | 音乐学 | 艺术类 | 3 | 4 | 28 | 92 | 1 | 2 | 130 | |||||||||||||||||||
| 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 5 | 5 | 88 | 54 | 34 | 16 | 6 | 208 | ||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术类 | 7 | 20 | 45 | 50 | 21 | 7 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 40 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术类 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 61 | ||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术类 | 3 | 3 | 2 | 2 | 65 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 2 | 84 | ||||||||||||||||
| 国际交流学院 | 艺术设计 (中外合作办学) | 艺术类 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
| 28 | 25 | 10 | 44 | 21 | 82 | 45 | 50 | 20 | 30 | 233 | 40 | 1634 | 51 | 90 | 20 | 14 | 18 | 25 | 37 | 32 | 10 | 18 | 18 | 35 | 2630 | |||
【收藏本页】
- 上一篇:汉口学院2016年招生计划-专科
- 下一篇:汉口学院2015年艺术类录取分数线