汉口学院2018年招生计划----本科
日期:2018-06-11 发布人:admin77 浏览量:12311
院系 | 序号 | 专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 青海 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 合计 | 学费 (元/年) |
文法学院 | 1 | 本科预科班 | 文史 | 40 | 70 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 法学 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 105 | 18000 | |||||
3 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 105 | ||||||
管理学院 | 4 | 财务会计教育 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 53 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 202 | 19000 | |||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 58 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
5 | 工商管理 | 文史 | 2 | 15 | 39 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 77 | 18000 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
经济学院 | 7 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 30 | 4 | 5 | 3 | 97 | 18000 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 30 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | 国际经济与贸易 (跨境电商方向) | 文史 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 66 | 18000 | ||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 市场营销 | 文史 | 2 | 3 | 20 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 83 | 19000 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 20 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
金融学院 | 10 | 经济与金融 | 文史 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 40 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 152 | 19000 | ||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 45 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
11 | 投资学 | 文史 | 20 | 4 | 58 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 12 | 英语 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 92 | 19000 | ||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 13 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 64 | 18000 | ||||||||||||||||
14 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 40 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||
15 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 45 | 5 | 4 | 6 | 3 | 73 | 18000 | ||||||||||||||||
17 | 电子商务 | 文史 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 135 | 19000 | |||||||||||
理工 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
18 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 3 | 25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 41 | 18000 | |||||||||||||||||||
19 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 3 | 30 | 2 | 3 | 40 | 19000 | |||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 20 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 2 | 6 | 2 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 64 | 19000 | |||||||||||||||
音乐学院 | 21 | 音乐学 | 艺术类 | 2 | 2 | 5 | 2 | 28 | 3 | 53 | 1 | 2 | 98 | 24000 | ||||||||||||||||
22 | 学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 5 | 25 | 1 | 35 | 22000 | |||||||||||||||||||||
传媒学院 | 23 | 广播电视编导 | 艺术类 | 15 | 10 | 2 | 16 | 5 | 2 | 45 | 49 | 10 | 17 | 171 | 24000 | |||||||||||||||
24 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 10 | 13 | 3 | 20 | 18 | 68 | 3 | 55 | 28 | 12 | 230 | |||||||||||||||||
25 | 影视摄影与制作 | 艺术类 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 33 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||||
26 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | 2 | 30 | 34 | 19000 | |||||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 27 | 产品设计 | 艺术类 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 51 | 1 | 61 | 22000 | |||||||||||||||||
28 | 环境设计 | 艺术类 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 75 | 1 | 87 | |||||||||||||||||||
29 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 70 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||
30 | 艺术设计学 | 艺术类 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||
中职技能高考 | 电气电子类 | 综合 | 60 | 100 | 18000~ 19000 |
|||||||||||||||||||||||||
财会类 | 综合 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 49 | 46 | 36 | 48 | 60 | 40 | 43 | 25 | 42 | 174 | 49 | 1538 | 45 | 90 | 62 | 23 | 18 | 45 | 68 | 38 | 15 | 13 | 20 | 25 | 53 | 2630 |
【收藏本页】